The nutritional values are stated in g per 100 g.The nutritional values are stated in g per 100 g.

Edle Tropfen in Nuss
Description kJ kcal Protein Carbohydrates Fat
Klassische Brände 250 g 2094 501 5,0 57,0 24,0
Obstbrand 250 g 2094 501 5,0 57,0 24,0
Obstlikör 250 g 2094 501 5,0 57,0 24,0
Internationale Cocktails 100 g 2094 501 5,0 57,0 24,0
Weisse Spezialitäten 1984 475 3,8 55,0 23,0
Dream Islands 100g 1954 467 4,2 55,0 22,0


 

© 2008 Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG